Вы можете финансово поддержать этот проект
любой посильной суммой, любым удобным способом:
Отчёт о применении поступивших средств за период с 20.11.2007 по 12.03.2024 | |||
Статья расхода | Требуется | Поступило | Баланс |
Оплата доменных имён и хостингов в 2007 и 2008 году | 5820 руб. | 5820 руб. | !!! |
Закупка аудиоматериалов в 2008 году | 650 руб. | 650 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2009 году | 4822 руб. | 4822 руб. | !!! |
Закупка аудиоматериалов в 2009 году | 2220 руб. | 2220 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2010 году | 4822 руб. | 4822 руб. | !!! |
Закупка словарей для English Trainer в 2010 году | 840 руб. | 840 руб. | !!! |
Регистрация домена asfreeware.ru в 2010 году | 600 руб. | 600 руб. | !!! |
Закупка аудиоматериалов в 2010 году | 2000 руб. | 2000 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2011 году | 5272 руб. | 5272 руб. | !!! |
Закупка аудиоматериалов в 2011 году | 4330 руб. | 4330 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2012 году | 5272 руб. | 5272 руб. | !!! |
Закупка аудиоматериалов в 2012 году | 2220 руб. | 2220 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2013 году | 5272 руб. | 5272 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2014 году | 4050 руб. | 4050 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2015 году | 3050 руб. | 3050 руб. | !!! |
Модернизация звукозаписывающего оборудования | 5490 руб. | 5490 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2016 году | 3050 руб. | 3050 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2017 году | 4550 руб. | 4550 руб. | !!! |
Оплата аудиоматериалов в 2017 году | 2220 руб. | 2220 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2018 году | 4550 руб. | 4550 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2019 году | 4550 руб. | 4550 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2020 году | 4930 руб. | 4930 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2021 году | 6505 руб. | 6505 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2022 году | 6505 руб. | 6505 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2023 году | 6723 руб. | 6723 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2024 году | 6723 руб. | 6723 руб. | !!! |
Оплата доменных имён и хостингов в 2025 году | 6723 руб. | 2966 руб. | -3757 руб. |
Всего: | 113 759 руб. | 110 002 руб. | -3757 руб. |
Каждая капля в цене! |
Известны имена лишь некоторых помощников: